Alloy Wire ispeziona tutte le fasi di produzione e le nostre apparecchiature di test sono in grado di verificare la tolleranza del filo / nastro / piattina / sezione / profilo, la qualità delle superfici, la rotondità, le proprietà di resistenza e lo stress fino al punto di rottura.
A seguito potrete trovare le nostre tolleranze standard.
Siamo in grado di offrire tolleranze più strette, per favore in caso comunicateci la tolleranza di cui avete bisogno.
Tolleranze sul diametro del filo | |||||
---|---|---|---|---|---|
mm | Pollici | ||||
Diametro del filo |
fino a (escluso) | Tolleranza | Diametro del filo |
fino a (escluso) | Tolleranza |
0.0254 | 0.203 | ± 0.0051 | .001 | .008 | ± .0002 |
0.203 | 0.376 | ± 0.0076 | .008 | .015 | ± .0003 |
0.376 | 0.813 | ± 0.0100 | .015 | .032 | ± .0004 |
0.813 | 1.220 | ± 0.0127 | .032 | .048 | ± .0005 |
1.220 | 2.030 | ± 0.0152 | .048 | .080 | ± .0006 |
2.030 | 3.250 | ± 0.0203 | .080 | .128 | ± .0008 |
3.250 | 4.470 | ± 0.0254 | .128 | .176 | ± .0010 |
4.470 | 5.890 | ± 0.0381 | .176 | .232 | ± .0015 |
5.890 | 8.000 | ± 0.0510 | .232 | .315 | ± .0020 |
8.000 | 10.00 | ± 0.0635 | .315 | .395 | ± .0025 |
10.00 | 21.00 | ± 0.0762 | .395 | .827 | ± .0030 |
Tolleranze ovalizzazione del filo | |||||
---|---|---|---|---|---|
mm | Pollici | ||||
Diametro del filo |
fino a (escluso) | Tolleranza | Diametro del filo |
fino a (escluso) | Tolleranza |
0.0254 | 0.0508 | ± 0.0051 | .001 | .002 | ± .0002 |
0.0508 | 1.02 | ± 0.0076 | .002 | .040 | ± .0003 |
1.02 | 2.03 | ± 0.0100 | .040 | .080 | ± .0004 |
2.03 | 4.47 | ± 0.0127 | .080 | .176 | ± .0005 |
4.47 | 8.00 | ± 0.0152 | .176 | .315 | ± .0006 |
8.00 | 21.00 | ± 0.0203 | .315 | .827 | ± .0008 |
Tolleranze Piattine | |||
---|---|---|---|
mm | Pollici | ||
Dimensioni | Tolleranze | Dimensioni | Tolleranze |
Larghezza | ± 5% | Larghezza | ± 5% |
Spessore | Spessore | ||
0.20 ed inferiori | ± 0.0100 | .008 ed inferiori | ± .0004 |
oltre 0.20 | ± 5% | oltre .008 | ± 5% |
Tolleranze profilati | |||||
---|---|---|---|---|---|
mm | Pollici | ||||
Misura della sezione |
fino a (escluso) | Tolleranza | Misura della sezione |
fino a (escluso) | Tolleranza |
fino a | 2.0 | ± 0.04 | fino a | .787 | ± .0016 |
2.0 | 4.0 | ± 0.07 | .0787 | .157 | ± .0027 |
4.0 | e oltre | ± 0.15 | .157 | e oltre | ± .0059 |
Tolleranze sulle barre rettificate | |||||
---|---|---|---|---|---|
mm | Pollici | ||||
Diametro | Lunghezza | Tolleranza | Diametro | Lunghezza | Tolleranza |
up to 2.5 | fino a 1000 | ± 1.00 | up to .098 | fino a 40 | ± .040 |
up to 2.5 | 1000 – 2000 | ± 2.00 | up to .098 | 40 – 80 | ± .080 |
up to 2.5 | 2000 – 3000 | ± 2.50 | up to .098 | 80 – 120 | ± .098 |
2.5 – 5.0 | fino a 1000 | ± 2.00 | .098 – .197 | fino a 40 | ± .080 |
2.5 – 5.0 | 1000 – 2000 | ± 2.50 | .098 – .197 | 40 – 80 | ± .098 |
2.5 – 5.0 | 2000 – 3000 | ± 3.00 | .098 – .197 | 80 – 120 | ± .120 |
5.0 – 12.0 | fino a 1000 | ± 4.00 | .197 – .472 | fino a 40 | ± .160 |
5.0 – 12.0 | 1000 – 2000 | ± 5.00 | .197 – .472 | 40 – 80 | ± .200 |
5.0 – 12.0 | 2000 – 3000 | ± 6.00 | .197 – .472 | 80 – 120 | ± .240 |
Tolleranze per resistenze Elettriche | |||||
---|---|---|---|---|---|
mm | Pollici | ||||
Diametro Filo |
fino a (escluso) |
Tolleranza | Diametro filo |
fino a (escluso) | Tolleranza |
0.0254 | 0.0508 | ± 12% | .001 | .002 | ± 12% |
0.0508 | 0.076 | ± 10% | .002 | .003 | ± 10% |
0.076 | 0.15 | ± 7% | .003 | .006 | ± 7% |
0.15 | ± 5% | .006 | ± 5% | ||
Piattina | ± 5% | Piattina | ± 5% |