Nichel rinforzato con l’aggiunta di Manganese.
Composizione Chimica | Specifiche | Designazioni | Caratteristiche Principali | Applicazioni Tipiche | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
– | W.NR 2.4110 AWS 073 UNS N02212 |
Più forte del Nickel 200 grazie all’aggiunta di manganese. | Fili conduttori elettrici Componenti di supporto nelle lampade e in valvole elettriche. Elettrodi nelle lampade a scarica luminescente. Contatti di accensione |
Densità | 8.86 g/cm³ | 0.320 lb/in³ |
Punto di Fusione | 1446°C | 2635°F |
Coefficiente di Espansione | 12.9 μm/m °C (20 – 100°C) | 7.2 x 10-6 in/in °F (70 – 212°F) |
Modulo di Rigidità | 78 kN/mm² | 11313 ksi |
Modulo di Elasticità | 196 kN/mm² | 28400 ksi |
Resistività Elettrica | |
---|---|
10.9 μΩ • cm | 66 ohm • circ mil/ft |
Conduttività termica | |
---|---|
44 W/m • °C | 305 btu • in/ft2 • h • °F |
Proprietà | |||
---|---|---|---|
Condizione | Resistenza approssimativa alla Trazione | Temperatura d’esercizio approssimativa | |
N/mm² | ksi | ||
Ricotto | 450 – 550 | 65 – 80 | La resistenza alla trazione e l’allungamento calano significativamente a temperature superiori a 315°C (600°F). La temperatura d’esercizio dipende dall’ambiente, dal carico e dalle dimensioni. |
Crudo trafilato | 750 – 950 | 109 – 138 |
*Nome commerciale di Special Metals Group of Companies