Una lega di Nichel-Ferro-Cobalto avente un coefficiente di espansione controllato. La sua espansione con aumento di temperatura è inferiore a quella di 80/20 NiCr.
COMPOSIZIONE CHIMICA | SPECIFICHE | DESIGNAZIONI | CARATTERISTICHE PRINCIPALI | APPLICAZIONI TIPICHE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
AWS 094 | Avendo un basso coefficiente d’espansione all’aumentare della temperatura, questo materiale è un filo ideale come elemento riscaldante per la saldatura a caldo (saldatura di sacchetti di plastica) su pezzature d’impiego molto lunghe. | Per saldatura a caldo (saldatura di sacchetto di plastica) di pezzature lunghe d’impiego di sacchetti di plastica in cui la bassa espansione del filo è importante per garantire la rettilineità della saldatura. Gli esempi comprendono i sacchetti di plastica sigillanti per i materassi dei letti. |
Densità | 8.16 g/cm³ | 0.295 lb/in³ |
Punto di Fusione | 1450°C | 2640°F |
Punto di Inflessione | 450°C | 840°F |
Conduttività termica | 16.7 W/m•°C | 116 btu•in/ft2•h°F |
Coefficiente di Espansione | 6.0 µm/m °C (20 – 100°C) 4.6 – 5.2 µm/m °C (20 – 400°C) |
3.3 x 10-6 in/in °F (70 – 212°F) 2.6 – 2.9 x 10-6 in/in °F (70 – 752°F) |
TRATTAMENTO TERMICO SULLE PARTI FINITE LE LEGHE DELLA FAMIGLIA IN GENERE VENGONO USATE NELLA CONDIZIONE DI TEMPRA RICOTTA (IL LAVORO A FREDDO RESIDUO DISTORCE I COEFFICIENTI DI ESPANSIONE TERMICA) IL TEMPO DI RICOTTURA PUÒ VARIARE A SECONDA DELLA VARIAZIONE DEL DIAMETRO O DELLO SPESSORE TEMPO DI OSSIDAZIONE E TEMPERATURA DOVRANNO ESSERE SCELTI A SECONDA DELLO SPESSORE DELL’OSSIDO RICHIESTO. |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Tipo | Temperatura | Tempo (Hr) | Raffreddamento | ||
°C | °F | ||||
Ricottura | 850 – 1000 | 1560 – 1830 | 0.5 | Aria o acqua | |
In preparazione a guarnizioni da vetro a metallo | Decarburazione | 900 – 1050 | 1650 – 1920 | 1 | Aria o acqua |
Se è necessaria una superficie di ossido metallico (Tempo e temperatura dipendono dallo spessore dell’ossido richiesto) |
Ossidazione | 600 – 1000 | 1110 – 1830 | 1 | Aria |
PROPRIETÀ | ||||
---|---|---|---|---|
Condizione | Resistenza approssimativa alla trazione | Temperatura d’esercizio approssimativa | ||
N/mm² | ksi | °C | °F | |
Ricotto | 450 – 550 | 65 – 80 | fino a +400 | fino a +750 |
Crudo trafilato | 700 – 900 | 102 – 131 | fino a +400 | fino a +750 |