Una lega Nichel-Ferro-Cromo induribile per precipitazione con eccellenti caratteristiche di coefficiente termoelastico controllabile e un’eccezionale resistenza all’ossidazione in atmosfere dalle alte temperature. La lega può essere lavorata in modo che abbia un modulo costante di elasticità a temperature da -45 a +65 oC (da -50 a +150oF).
.001” (0.025 mm) Diameter
.827” (21 mm) Diametro
Rotoli, Bobine, Barre
.0015" (0.03mm) Diametro
.787" (20mm) Diametro
Rotoli, Bobine, Barre
.0157" (0.4mm) Diametro
.394" (10mm) Diametro
Rotoli, Bobine, Barre
Molle per applicazioni di precisione, come orologi e bilance di alta precisione.
Specifiche
Designazioni
TRATTAMENTO TERMICO SULLE PARTI FINITE | |||||
---|---|---|---|---|---|
Condizione come fornito da Alloy Wire | Tipo | Temperatura | Tempo (Hr) | Raffreddamento | |
°C | °F | ||||
Crudo per Molle – Per un’ottima versatilità | Invecchiamento | 650 | 1200 | 2 | Aria |
Crudo per Molle – Per una massima stabilità | Equalizzazione della sollecitazione Invecchiamento |
400 650 |
750 1200 |
2 2 |
Aria Aria |
Crudo per Molle – Per un’isteresi minima & un basso coefficiente termoelastico | Equalizzazione della sollecitazione | 400 | 750 | 2 | Aria |
Condizione | Resistenza approssimativa alla trazione | Temperatura d’esercizio approssimativa | ||
N/mm² | ksi | °C | °F | |
Ricotto | 600 – 800 | 87 – 116 | -45 a +65 | -50 a +150 |
(per applicazioni con modulo d’elasticità costante) | ||||
Crudo per Molle | 900 – 1100 | 131 – 159 | -45 a +65 | -50 a +150 |
(per applicazioni con modulo d’elasticità costante) | ||||
Crudo per Molle + Invecchiato | 1300 – 1500 | 189 – 218 | -45 a +65 | -50 a +150 |
(per applicazioni con modulo d’elasticità costante) |
*Nome commerciale di Special Metals Group