.001” (0.025 mm) Diameter
.827” (21 mm) Diametro
Rotoli, Bobine, Barre
.0015" (0.03mm) Diametro
.787" (20mm) Diametro
Rotoli, Bobine, Barre
.0157" (0.4mm) Diametro
.394" (10mm) Diametro
Rotoli, Bobine, Barre
Specifiche
Designazioni
TRATTAMENTO TERMICO SULLE PARTI FINITE | |||||
---|---|---|---|---|---|
Condizione come fornito da Alloy Wire | Tipo | Temperatura | Tempo (Hr) | Raffreddamento | |
°C | °F | ||||
Ricotto | Invecchiamento | 800 | 1475 | 8 ore | Aria |
Crudo per Molle | Ricottura Invecchiamento |
1040 – 1165 800 |
1900 – 2125 1475 |
A seconda del diametro 8 ore |
Aria o d’acqua Aria |
Condizione | Resistenza approssimativa alla trazione | Temperatura d’esercizio approssimativa | ||
N/mm² | ksi | °C | °F | |
Ricotto | 800 – 1000 | 116 – 145 | fino a 800 | fino a 1500 |
Ricotto + Invecchiato | 1000 – 1200 | 145 – 174 | fino a 800 | fino a 1500 |
Crudo per Molle | 1200 – 1500 | 174 – 217 | fino a 800 | fino a 1500 |
Crudo per Molle + Ricotto + Invecchiato | 1000 – 1200 | 145 – 174 | fino a 800 | fino a 1500 |
**Applicazioni Statiche = Ancorato/Fissato/Immobile/Rigido
®Nome Commerciale di Special Metals Group of Companies.